А.12. Уровень подобъектов
Кнопка | Название команды | |
Vertex (Вершина) | ||
| Edge (Ребро) | |
Face (Грань) | ||
Polygon (Многоугольник) | ||
Element (Элемент) | ||
Vertex (Вершина) | ||
Segment (Сегмент) | ||
Spline (Сплайн) |
Кнопка | Название команды | |
Vertex (Вершина) | ||
| Edge (Ребро) | |
Face (Грань) | ||
Polygon (Многоугольник) | ||
Element (Элемент) | ||
Vertex (Вершина) | ||
Segment (Сегмент) | ||
Spline (Сплайн) |