А.13. Отображение треков и панель Motion (Движение)
Кнопка | Название команды | |
Assign Controller (Назначить контроллер) | ||
| Filters (Фильтры) | |
Move Keys (Двигать ключи) | ||
Move Keys Horizontal (Двигать ключи горизонтально) | ||
Move Keys Vertical (Двигать ключи вертикально) | ||
Slide Keys (Скольжение ключей) | ||
Add Keys (Добавить ключи) | ||
Scale Keys (Шкалировать ключи) | ||
Scale Values (Масштабирование настроек) | ||
Lock Selection (Блокировать выделение) | ||
Snap Frames (Привязка кадров) | ||
Show Keyble Icons (Показать ключевые значки) | ||
Draw Curves (Рисовать кривые) | ||
Reduce Keys (Сократить ключи) | ||
Show All Tangents (Показать все касательные) | ||
Show Tangents (Показать касательные) | ||
Lock Tangents (Заблокировать касательные) | ||
Pan (Прокрутка) | ||
Zoom Horizontal Extents (Горизонтальный масштаб целиком) | ||
Zoom Horizontal Extents Keys (Горизонтальный масштаб (Ключ)) | ||
Zoom (Масштаб) | ||
Zoom Time (Масштаб времени) | ||
Zoom Values (Масштаб величин настроек) | ||
Zoom Region (Масштаб области) | ||
Zoom Selected Object (Масштаб выделенного объекта) | ||
Show Selected Key Stats (Показать статистику выделенного ключа) |